Новости

2024-01-23
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ КАРЬЕРНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ.

2023-12-16
Дилерское совещание на BZTDA

2023-07-12
Итоги выставки Золотая Нива 2023.

2023-04-17
Золотая Нива 2023

2022-09-08
Расширяем линейку шинами OTR TIANLI

2022-09-02
Выставка Агросалон 2022

2020-10-26
ПОСТ-РЕЛИЗ «Итоги выставки АГРОСАЛОН 2020»

2020-09-04
Липецкое поле 2020

2019-10-24
ШИНЫ TIANLI ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВЫБОР И ПОКУПКА.

2019-10-24
ШИНЫ IF И VF ОТ TIANLI

Выбор шин по моделям техники
Выбор шин по типоразмеру

ДИСКИ К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

Диски колёсные PRONAR, Кременчуг, Бобруйск

Диски колёсные PRONAR, Кременчуг, Бобруйск в наличии на наших складах:

 

Украина 7061.3107012 Кременчуг agricultural Колесо 9,00х15,3 чертеж (7061.3107012) RAL 9006 6/161/205 ет 0
Украина 36-3101010-А2 Кременчуг agricultural Колесо 4,5Ех16 чертеж (36-3101010-А2) RAL 9006 5/135/175 ет -25
Украина W8-16-3107015 Кременчуг agricultural Колесо W8х16 чертеж (W8-16-3107015) RAL 9006 6/165/210 ет -3,2
Poland 153.09.60 PRONAR agricultural Колесо 9.00х15,3 чертеж (153.09.60) RAL 9006 6/161/205 ет 0
Poland 153.09.68 PRONAR agricultural Колесо 9.00х15,3 чертеж (153.09.68) RAL 9006 6/161/205 ет 0
Poland 155.13.01 PRONAR agricultural Колесо 13.00х15,5 чертеж (155.13.01) RAL 9006 6/161/205 ет -15
Poland 155.13.31 PRONAR agricultural Колесо 13.00х15,5 чертеж (155.13.31) RAL 9006 6/161/205 ет -15
Poland 16.45.01 PRONAR agricultural Колесо 4,50Ех16 чертеж (16.45.01) RAL9006 5/135/175 ет -32
Poland 16.55.10 PRONAR agricultural Колесо 5,5Fх16 чертеж (16.55.10) RAL9006 6/161/205 ет 0
Poland 16.60.JGS PRONAR agricultural Колесо W6.00х16 (16.60.JGS) RAL9006 8/145/190 ет -4,5
Poland 16.60.13 PRONAR agricultural Колесо 6,00Lх16 чертеж (16.60.13) RAL9006 8/145/190 ет -4,5
Poland 16.60.22 PRONAR agricultural Колесо 6,00Lх16 чертеж (16.60.22) RAL9006 6/161/205 ет 0
Poland 16.80.19 PRONAR agricultural Колесо W8х16 чертеж (16.80.19) RAL9006 6/161/205 ет -25
Poland 165.975.SO1 PRONAR agricultural Колесо 9,75х16,5 чертеж (165.975.SO1) RAL9006 6/161/205 ет -22
Poland 16.17.25 PRONAR agricultural Колесо 16.00х17 чертеж (17.16.25) RAL9006 6/161/205 ет 0
Poland 16.17.36 PRONAR agricultural Колесо 16.00х17 чертеж (17.16.36) RAL9006 8/221/275 ет 0
Poland 18.09.03 PRONAR agricultural Колесо 9х18 чертеж (18.09.03) RAL9006 6/161/205 ет 0
Poland 18.09.63 PRONAR agricultural Колесо 9х18 чертеж (18.09.63) RAL9006 8/221/275 ет 0
Poland 18.11.04 PRONAR agricultural Колесо 11х18 чертеж (18.11.04) RAL9006 6/161/205 ет 0
Poland 18.11.43 PRONAR agricultural Колесо 11х18 чертеж (18.11.43) RAL 9006 8/221/275 ет +5
Poland 18.13.10 PRONAR agricultural Колесо 13х18 чертеж (18.13.10) RAL 9006 8/221/275 ет 0
Poland 18.13.23 PRONAR agricultural Колесо 13х18 чертеж (18.13.23) RAL 9006 8/221/275 ет -40
Poland 18.13.101 PRONAR agricultural Колесо 13х18 чертеж (18.13.101) RAL 9006 8/221/275 ет 0
Poland 18.13.102 PRONAR agricultural Колесо 13х18 чертеж (18.13.102) RAL 9006 8/221/275 ет 0
Poland 20.12.13 PRONAR agricultural Колесо 12х20 чертеж (20.12.13) RAL9006 5/135/175 ет +70
Poland 225.14.101 PRONAR agricultural Колесо 14.00х22,5H2 чертеж (225.14.101) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 225.14.102 PRONAR agricultural Колесо 14.00х22,5H2 чертеж (225.14.102) RAL9006 8/221/275 ет 0
Poland 225.16.150 PRONAR agricultural Колесо 16.00х22,5H2 чертеж (225.16.150) RAL9006 10/281/335 ет -50
Poland 225.16.151 PRONAR agricultural Колесо 16.00х22,5H2 чертеж (225.16.151) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 225.16.198 PRONAR agricultural Колесо 16.00х22,5H2 чертеж (225.16.198) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 225.16.190 PRONAR agricultural Колесо 16.00х22,5Н2 чертеж (225.16.190) RAL9006 8/221/275 ет -50
Poland 225.16.199 PRONAR agricultural Колесо 16.00х22,5H2 чертеж (225.16.199) RAL9006 8/221/275 ет 0
Poland 225.20.102 PRONAR agricultural Колесо 20.00х22,5 чертеж (225.20.102) RAL9006 8/221/275 ет 0
Poland 225.20.104 PRONAR agricultural Колесо 20.00х22,5 чертеж (225.20.104) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 225.20.116 PRONAR agricultural Колесо 20.00х22,5 чертеж (225.20.116) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 225.24.107 PRONAR agricultural Колесо 24.00х22,5 чертеж (225.24.107) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 225.24.126 PRONAR agricultural Колесо 24.00х22,5 чертеж (225.24.126) RAL9006 8/221/275 ет - 50
Poland 24.10.42 PRONAR agricultural Колесо W10х24 чертеж (24.10.42) RAL9006 8/145/190 ет переменный
Poland 26.16.17 PRONAR agricultural Колесо DW16Lх26 чертеж (26.16.17) RAL9006 10/281/335 ет +30
Poland 26.20.165 PRONAR agricultural Колесо 20.00х26H2 чертеж (26.20.165) RAL9006 8/221/275 ет 0
Poland 26.24.101 PRONAR agricultural Колесо DW24Вх26 чертеж (26.24.101) RAL9006 бездисковое 548/a28"
Poland 26.25.126 PRONAR agricultural Колесо DW25Ах26 чертеж (26.25.126) RAL9006 8/336/415 ет -45
Poland 265.20.01 PRONAR agricultural Колесо 20.00х26,5H2 чертеж (265.20.01) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 265.20.40 PRONAR agricultural Колесо 20.00х26,5H2 чертеж (265.20.40) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 305.28.01 PRONAR agricultural Колесо 28.00x30.5Н2 (305.28.01)) RAL9006 10/281/335 ет 0
Poland 32.08.40 PRONAR agricultural Колесо W8х32 чертеж (32.08.40) RAL9006 8/145/190 ет переменный
Poland 32.08.46 PRONAR agricultural Колесо W8х32 чертеж (32.08.46) RAL9006 8/199/250 ет +95
Poland 32.08.47 PRONAR agricultural Колесо W8х32 чертеж (32.08.47) RAL9006 6/161/205 ет 0
Poland 32.27.141 PRONAR agricultural Колесо DW27Ах32 чертеж (32.27.141) RAL9006 16/446/510 ет +123
Poland 36.08.38 PRONAR agricultural Колесо W8х36 чертеж (36.08.38) RAL9006 5/98/140 ет +125
Poland 42.08.24 PRONAR agricultural Колесо W8х42 чертеж(42.08.24 ) RAL9006 8/199/250 ет +125
Poland 42.08.41 PRONAR agricultural Колесо W8х42 чертеж (42.08.41) RAL9006 6/161/205 ет 0
Poland 44.08.30 PRONAR agricultural Колесо W8х44 чертеж (44.08.30) RAL9006 8/199/250 ет +95
Poland 44.08.43 PRONAR agricultural Колесо W8х44 чертеж (44.08.43) RAL9006 6/161/205 ет +95
Poland 44.08.56 PRONAR agricultural Колесо W8х44 чертеж (44.08.56) RAL9006 8/221/275 ет +83
Poland 46.10.35 PRONAR agricultural Колесо W10х46 чертеж (46.10.35) RAL9006 8/221/275 ет +23
Poland 48.08.15 PRONAR agricultural Колесо W8х48 чертеж (48.08.15) RAL 9006 8/199/250 ет +65
Poland 48.08.16 PRONAR agricultural Колесо W8х48 чертеж (48.08.16) RAL 9006 10/281/335 ет +15
Poland 48.08.26 PRONAR agricultural Колесо W8х48 чертеж (48.08.26) RAL 9006 6/161/205 ет +95
Poland 48.08.30 PRONAR agricultural Колесо W8х48 чертеж (48.08.30) RAL9006 8/221/275 ет 0
Poland 48.08.35 PRONAR agricultural Колесо W8х48 чертеж (48.08.35) RAL9006 8/199/250 ет +95
Poland 48.08.43 PRONAR agricultural Колесо W8х48 чертеж (48.08.43) RAL9006 8/221/275 ет +95
Poland 48.10.20 PRONAR agricultural Колесо W10х48 чертеж (48.10.20) RAL9006 10/281/335 ет +100
Беларусь 00.00.000-07 Бобруйск agricultural Колесо 9,00х15,3 чертеж (00.00.000-07) RAL 9006 6/161/205 ет 0
Беларусь 600-3101020-01 Бобруйск agricultural Колесо 4.50Ех16 (600-3101020-01) RAL 9006 5/135/175 ет -25
Беларусь 6.00Fх16-00.00.000-08 Бобруйск agricultural Колесо 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-08) RAL 9006 6/161/205 ет 0
Беларусь ППО.6-815 Бобруйск agricultural Колесо W8х16 (ППО.6-815) RAL 9006 6/161/205 ет -4
Беларусь 13х18-00.00.000 Бобруйск agricultural Колесо 13х18 чертеж (13х18-00.00.000) RAL 9006 8/221/275 ет 0
Беларусь W9x20-3101020-A-01 Бобруйск agricultural Колесо W9х20 (W9x20-3101020-A-01) RAL 9006 5/135/175 ет +80
Беларусь W9x20-3101020-A-02 Бобруйск agricultural Колесо W9х20 (W9x20-3101020-A-02) RAL 9006 8/145/190 ет +80
Беларусь DW14Lx38-3107020-01 Бобруйск agricultural Колесо DW14Lx38 (DW14Lx38-3107020-01) RAL 9006 8/199/205 ет+125